奖、助学金及政策
序号 | 项 目 | 人数 | 金额(元)/人 | 设立单位 |
1 | 国家奖学金 | 据当年指标评选 | 8000 | 教育部 |
2 | 国家励志奖学金 | 据当年指标评选 | 5000 | 教育部 |
3 | 宝钢教育奖学金 | 4 | 10000 | 宝钢教育基金会 |
4 | 日本三菱日联银行奖学金 | 30 | 3600 | 日本UFJ国际财团 |
5 | 专业一等奖学金 | 参评学生总数的5% | 2000 | 中央民族大学 |
6 | 专业二等奖学金 | 参评学生总数的15% | 1200 | 中央民族大学 |
7 | 优秀学生干部 | 参评学生总数的3% | 500 | 中央民族大学 |
8 | 单项奖 | 不限 | 300 | 中央民族大学 |
9 | 北京市三好学生 | 18 | - | 北京市学联、团市委 |
10 | 北京市优秀学生干部 | 7 | - | 北京市学联、团市委 |
11 | 北京市优秀班集体 | 6 | - | 北京市学联、团市委 |
12 | 北京市优秀毕业生 | 参评学生总数的5% | 500 | 北京市教育委员会 |
13 | 校级先进班集体 | 参评班级总数的5% | 50 | 中央民族大学 |
14 | 国家助学金 | 据当年指标评选 | 4000-2000 | 教育部、财政部 |
15 | 曾宪梓优秀大学生资助奖励计划 | 35 | 5000 | 每三年评定一次,持续资助三年/曾宪梓教育基金会 |
16 | 柏年助学金 | 75 | 2000 | 柏年慈善基金 |
17 | 宋庆龄贫困大学生助学金 | 20 | 3000 | 宋庆龄基金会 |
18 | 郑建宏·墨池奖学金 | 20 | 2500 | |
19 | 新长城助学金 | 170 | 1840-3000 | 中国扶贫基金会 |
20 | 爱心成就未来项目 | 100 | 3000 | 北京慈善协会 |
21 | 郑格茹助学金 | 130 | 3000 | 郑格茹基金会 |
22 | 欧莱雅助学金 | 20-30 | 5000 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
23 | 广发银行慈善助学金 | 25 | 4000 | 北京市青少年发展基金会 |
24 | 北京文化管理协会助学金 | 10 | 5000 | 北京文化管理协会 |
25 | 北京市饮水、洗澡电话补助 | 约2850 | 185 | 北京市资助管理中心 |
26 | 新疆籍少数民族困难学生补助 | 根据新疆籍少数民族困难学生人数确定 | 1000-2000 | 新疆教育厅 |
此外,学校制定专门措施,对于家庭贫困学生进行临时困难补助和减免学费等照顾;通过专项资金资助新疆籍少数民族学生;学校还每年在校内各部门、院系专门为本科生设立了500余个勤工助学岗位,每月支付400元的劳动报酬(工作时间不超过40小时),供大批学生在得到实践锻炼机会的同时,适当改善生活条件。