发布日期:2024-05-24
根据我校2024年各招生专业计划数及参加预升本选专业的学生分布(普通文科86人,普通理科68人,新疆协作计划文科21人,新疆协作计划理科10人,总计185人),招生就业工作处招生办确定了今年预升本各专业计划数,现公布如下:
科类 | 专业名称 | 计划 |
文 | 经济学类【含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易】 | 18 |
法学类【含法学、法学(涉外法治)】 | 15 | |
社会学类【含社会学、社会工作】 | 3 | |
民族学 | 2 | |
历史学类【含文物与博物馆学、考古学】 | 2 | |
历史学【含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)】 | 3 | |
教育学 | 3 | |
汉语言文学(与教育学双学位) | 2 | |
汉语言文学 | 4 | |
汉语国际教育 | 4 | |
新闻传播学类【含新闻学、广告学、网络与新媒体】 | 9 | |
外国语言文学类【含英语、翻译】 | 3 | |
工商管理类【含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理】 | 12 | |
公共管理类【含行政管理、公共事业管理】 | 6 | |
合 计 | 86 | |
理 | 数字经济 | 2 |
信息与计算科学 | 7 | |
统计学类【含统计学、应用统计学】 | 7 | |
光电信息科学与工程 | 7 | |
纳米材料与技术 | 7 | |
生物科学类【含生物科学、生态学】 | 8 | |
环境科学与工程类【含环境科学、环境工程、化学】 | 8 | |
电子信息类【含电子信息工程、通信工程、人工智能】 | 11 | |
计算机类【含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术】 | 11 | |
合 计 | 68 | |
新疆文 | 法学类【含法学、法学(涉外法治)】 | 3 |
社会学类【含社会学、社会工作】 | 3 | |
历史学【含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)】 | 3 | |
新闻传播学类【含新闻学、广告学、网络与新媒体】 | 3 | |
工商管理类【含会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理】 | 3 | |
公共管理类【含行政管理、公共事业管理】 | 3 | |
俄语(俄语与中亚语) | 3 | |
合 计 | 21 | |
新疆理 | 统计学类【含统计学、应用统计学】 | 2 |
生物科学类【含生物科学、生态学】 | 2 | |
环境科学与工程类【含环境科学、环境工程、化学】 | 2 | |
电子信息类【含电子信息工程、通信工程、人工智能】 | 2 | |
计算机类【含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术】 | 2 | |
合 计 | 10 | |
文理 | 总 计 | 185 |
招生就业工作处招生办公室
2024年5月24日