发布日期:2025-06-07
计划类别 | 专业国标 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 专业备注 |
普通类 | 0101 | 哲学类 | 文史类 | 4 | 含哲学、宗教学专业 |
普通类 | 0201 | 经济学类 | 文史类 | 4 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易专业 |
普通类 | 0301 | 法学类 | 文史类 | 4 | 含法学、法学(涉外法治)专业 |
普通类 | 0303 | 社会学类 | 文史类 | 4 | 含社会学、社会工作专业 |
普通类 | 030401 | 民族学 | 文史类 | 4 | |
普通类 | 0601 | 历史学类 | 文史类 | 4 | 含文物与博物馆学、考古学专业 |
普通类 | 060101 | 历史学 | 文史类 | 4 | 含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史) |
普通类 | 040101 | 教育学 | 文史类 | 4 | |
普通类 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | |
普通类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史类 | 4 | |
普通类 | 0502 | 外国语言文学类 | 文史类 | 4 | 含英语、翻译专业 |
普通类 | 0503 | 新闻传播学类 | 文史类 | 4 | 含新闻学、广告学、网络与新媒体专业 |
普通类 | 1202 | 工商管理类 | 文史类 | 4 | 含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理专业 |
普通类 | 1204 | 公共管理类 | 文史类 | 4 | 含行政管理、公共事业管理专业 |
普通类 | 0201 | 经济学类 | 理工类 | 4 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易专业 |
普通类 | 0301 | 法学类 | 理工类 | 4 | 含法学、法学(涉外法治)专业 |
普通类 | 1202 | 工商管理类 | 理工类 | 4 | 含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理专业 |
普通类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工类 | 4 | |
普通类 | 0712 | 统计学类 | 理工类 | 4 | 含统计学、应用统计学专业 |
普通类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 4 | |
普通类 | 0825 | 环境科学与工程类 | 理工类 | 4 | 含环境科学、环境工程、化学专业 |
普通类 | 0710 | 生物科学类 | 理工类 | 4 | 含生态学、生物科学专业 |
普通类 | 0807 | 电子信息类 | 理工类 | 4 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
普通类 | 0809 | 计算机类 | 理工类 | 4 | 含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业 |
普通类 | 0503 | 新闻传播学类 | 理工类 | 4 | 含新闻学、广告学、网络与新媒体专业 |
普通类 | 020109 | 数字经济 | 理工类 | 4 | |
普通类 | 080413 | 纳米材料与技术 | 理工类 | 4 | |
艺术类 | 130204 | 舞蹈表演 | 文史类 | 4 | |
艺术类 | 130206 | 舞蹈编导 | 文史类 | 4 | |
艺术类 | 130505 | 服装与服饰设计 | 理工类 | 4 |
注:报考我校艺术类专业的港澳台侨考生必须参加我校组织的艺术类专业校考并取得合格证。录取时学校根据考生的联招考试成绩和专业校考成绩择优录取。