发布日期:2025-07-12
根据教育部及国家民委相关文件精神,结合我校艺术类招生简章、各专业(方向)计划招生数以及考生报考情况,对相应子科类省统考本科合格、文化课成绩达到生源所在省份普通类专业本科批次录取控制分数线的一志愿报考我校的校考合格考生,按校考成绩从高到低排队录取。
按照上述基本原则录取后,可破格录取的专业,如计划名额未满,则对获得破格录取资格、一志愿报考我校且文化课成绩达到相应要求的校考合格考生,按校考成绩从高到低排队录取。破格录取考生的文化课成绩要求如下:美术类专业(方向)文化课成绩不低于生源所在省份普通类专业本科批次录取控制分数线的85%(如有小数向上取整);音乐类、舞蹈类专业(方向)文化课成绩不低于生源所在省份本科艺术类专业相应科类录取最低控制分数线。
各专业(方向)拟录取分数线如下:
学院 | 专业(方向) | 录取专业线 | 破格录取专业线 | |
美术学院 | 绘画(油画) | 163.8 | 187.1 | |
中国画 | 165.666 | 185.267 | ||
美术学 | 166.567 | —— | ||
视觉传达设计 | 151.133 | —— | ||
服装与服饰设计 | 147.3 | —— | ||
环境设计 | 148.566 | —— | ||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 73.975 | 73.166 | |
舞蹈学 | 78.923 | 81.655 | ||
舞蹈编导 | 79.75 | 76.1 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 81.491 | —— | |
作曲与作曲技术理论 | 79.638 | 84.175 | ||
音乐教育 | 77.51 | 88.463 | ||
音乐表演(声乐) | 73.517 | 84.283 | ||
音乐表演(器乐) | 钢琴 | 82.25 | 90.55 | |
单簧管 | 86.7 | 88.767 | ||
双簧管 | 83.267 | 89.417 | ||
小号 | 89.617 | —— | ||
大管 | 67.75 | 89.25 | ||
圆号 | 68 | 91.833 | ||
长号 | 60.833 | —— | ||
长笛 | 77.917 | —— | ||
大号 | —— | 60.833 | ||
小提琴 | 84.667 | 80.667 | ||
中提琴 | —— | 83.667 | ||
大提琴 | 88.667 | —— | ||
低音提琴 | —— | 85.667 | ||
西洋打击乐 | 92.5 | —— | ||
二胡 | 91 | 93.25 | ||
笛子 | 93.333 | 93.467 | ||
笙 | 91.667 | —— | ||
唢呐 | —— | 91.133 | ||
民族打击乐 | —— | 89 | ||
古筝 | —— | 91.633 | ||
琵琶 | 88.383 | 87.6 | ||
扬琴 | 79.983 | —— | ||
阮 | —— | 87.033 | ||
马头琴 | 90.667 | —— | ||
冬不拉 | 93.5 | 86.5 | ||
火不思 | —— | 92.167 | ||
热瓦甫 | —— | 87.667 | ||
弹拨尔 | —— | 92.667 | ||
艾捷克 | —— | 82.833 | ||
四胡 | —— | 90.667 | ||
芦笙 | —— | 92.083 | ||
手鼓 | —— | 90.167 | ||
低音马头琴 | —— | 87.5 | ||
三弦 | 93.5 | 92.5 | ||
萨塔尔 | —— | 92.833 | ||
民族横弹乐器 | —— | 91.833 |
备注:
1. 遵照教育部相关文件规定,所有高考加分项目及分值不适用于不做分省计划的招生专业。
2. 考生可以登陆“中央民族大学特殊类型招生管理系统”(https://zbs.muc.edu.cn/)查询本专业(方向)破格录取名单。
中央民族大学招生办公室
2025年7月12日