发布日期:2024-05-29
学院 | 招生专业(类) | 培养方向/所含专业 | 学士学位 |
哲学与宗教学学院 | 哲学 | 强基计划 | 哲学 |
哲学类 | 哲学 | ||
宗教学 | |||
经济学院 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 |
国际经济与贸易 | |||
财政学 | |||
金融学 | |||
数字经济 | |||
法学院 | 法学类 | 法学 | 法学 |
涉外法治 | |||
法学 | 民族实验班 | ||
教育学院 | 教育学 | 教育学 | |
中国少数民族语言文学 | 蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜语言文学 | 文学 | |
语言学与民族文学 | |||
古文字学(入校选拔) | |||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | |
与教育学双学位 | 文学、教育学 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文学 |
广告学 | |||
网络与新媒体 | |||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文学 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 |
翻译 | |||
俄语 | 俄语与中亚语 | ||
日语 | |||
历史文化学院 | 历史学 | 基地班 | 历史学 |
中国与周边国家关系史实验班 | |||
强基计划 | |||
民族学与社会学学院 | 历史学类 | 文物与博物馆学 | 历史学 |
考古学 | |||
民族学 | 法学 | ||
社会学类 | 社会学 | ||
社会工作 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 理学 |
统计学类 | 统计学 | ||
应用统计学 | |||
光电信息科学与工程 | 工学 | ||
纳米材料与技术 | |||
信息工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 工学 |
通信工程 | |||
人工智能 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术 | ||
软件工程 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
计算机科学与技术 | 民族实验班 | ||
生命与环境科学学院 | 环境科学与工程类 | 化学 | 理学 |
环境科学 | |||
环境工程 | 工学 | ||
生物科学类 | 生态学 | 理学 | |
生物科学 | |||
环境科学 | 中外合作办学 | ||
管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 管理学 |
会计学 | |||
财务管理 | |||
人力资源管理 | |||
公共管理类 | 行政管理 | ||
公共事业管理 | |||
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 声乐(含民族艺术英才班) | 艺术学 |
器乐(含民族艺术英才班) | |||
音乐学 | |||
作曲与作曲技术理论 | |||
音乐教育 | |||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 含民族艺术英才班 |
艺术学 |
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
美术学院 | 美术学类 | 绘画 | 艺术学 |
中国画 | |||
美术学 | |||
设计学类 | 视觉传达设计 | ||
服装与服饰设计 | |||
环境设计 | |||
海南国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 内地与港澳地区合作办学 | 工学 |
视觉传达设计 | 中外合作办学 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 中外合作办学 | ||
舞蹈表演 | 中外合作办学 | ||
音乐学 | 中外合作办学 | ||
预科教育学院 | 预科班 | 预科班 |